कोरोना के चलते प्रॉपर्टी की बिक्री में 40 फीसदी तक की कमी आई है। इस कारण इसकी कीमत भी कम हुई है। इसीलिए अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये सही समय हो सकता है। आमतौर पर लोग घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन लेते हैं। अगर आप भी लोन लेकर घर खरीदेंगे तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि किस बैंक से लोन लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हम आपको ऐसे ही बैंकों की होम लोन ब्याज दरों के बारें में बता रहे हैं। आप इनमें से किसी में भी अपनी सुविधा के अनुसार लोन के लिए अप्लाय कर सकते हैं।
यहां जानें कौन सा बैंक किस ब्याज दर पर दे रहा लोन
बैंक | ब्याज दर(%) | प्रोसेसिंग फीस |
एक्सिस बैंक | 7.75 – 8.55 | लोन अमाउंट की 1 फीसदी (10हजार रुपए अधिकतम) |
HDFC बैंक | 6.95 – 8.20 | लोन अमाउंट की 0.5फीसदी (3 हजार रुपए अधिकतम) |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 6.95- 7.50 | लोन अमाउंट की 0.5फीसदी |
केनरा बैंक | 6.90- 8.90 | लोन अमाउंट की 0.5फीसदी (10 हजार रुपए अधिकतम) |
बैंक ऑफ बढ़ोदा | 7.35- 8.25 | लोन अमाउंट की 0.5फीसदी (25हजार रुपए अधिकतम) |
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया | 6.70 – 7.65 | लोन अमाउंट की 0.50 फीसदी (10 हजार रुपए अधिकतम) |
ICICIबैंक | 7.45- 8.55 | 0.5-1 फीसदी तक |
बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र | 7.05- 8.45 | लोन अमाउंट की 0.25फीसदी(25हजार रुपए अधिकतम) |
पंजाब नेशनल बैंक | 7.00- 7.60 | लोन अमाउंट की 0.35फीसदी (15हजार रुपए अधिकतम) |
सेन्ट्रल बैंक | 6.85- 7.10 | लोन अमाउंट की 0.5फीसदी (20हजार रुपए अधिकतम) |
बैंक ऑफ इंडिया | 6.85- 7.75 | लोन अमाउंट की 0.25फीसदी(20 हजार रुपए अधिकतम) |
अगर आप 7 फीसदी ब्याज पर लोन लेते हैं तो कितनी EMI देनी होगी
होम लोनअमाउंट | 25लाखरु. |
अवधि | 20साल |
EMI | 19,382रु. |
कुल ब्याज | 21,51,794रु. |
कुल पेमेंट | 46,51,794रु. |